|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Johann Wiltberg ~ | NN | |||||||||||||||||||||
Kendt Holsten 1323 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Otto Wiltberg ~ | NN | |||||||||||||||||||||
Nævnt 1406 | ||||||||||||||||||||||
† ca. 1469 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Anne Wiltberg ~ | Johan Ahlefeldt | |||||||||||||||||||||
"fra Danmark" | ||||||||||||||||||||||
* ca. 1405 | ||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |